最短であれば基本料金で卒業できます。
.jpg)
.jpg)
| 所持免許 | 時間 |
|---|---|
| 2H | 9:00〜9:50 |
| 3H | 10:00〜10:50 |
| 4H | 11:00〜11:50 |
| 5H | 13:00〜13:50 |
| 6H | 14:00〜14:50 |
| 7H | 15:00〜15:50 |
| 8H | 16:00〜16:50 |
| 9H | 17:00〜17:50 |
| 10H | 18:00〜18:50 |
| 11H | 19:00〜19:50 |
- 左記表の時限(2〜11H)は予約・配車上での表示となります。
1Hの教習はありませんのでご注意下さい。 - 19時00分〜19時50分の時間帯は技能教習のみです。
- 日・月曜日は17時50分で終わります。
- 学科教習は、学科時間割表を参照して受講して下さい。学科時間割表は、入所日にお渡しいたします。
- 卒業検定は(水)・(土)に行っています。
- 休業日は、火曜日です。その他の休業日は稲教カレンダーをご覧下さい。
MT大型自動二輪基準時限表
| 所持免許 | 学科教習時限 | 技能教習時限 | 段階毎の時限(技能) | |
|---|---|---|---|---|
| 1段階 | 2段階 | |||
| MT普通二輪 | - | 12時限 | 5時限 | 7時限 |
| MT普通二輪(小型限定) | - | 20時限 | 9時限 | 11時限 |
| AT普通二輪 | - | 16時限 | 9時限 | 7時限 |
| AT普通二輪(小型限定) | - | 24時限 | 13時限 | 11時限 |
AT大型自動二輪基準時限表
| 所持免許 | 学科教習時限 | 技能教習時限 | 段階毎の時限(技能) | |
|---|---|---|---|---|
| 1段階 | 2段階 | |||
| MT普通二輪 | - | 9時限 | 3時限 | 6時限 |
| MT普通二輪(小型限定) | - | 18時限 | 7時限 | 11時限 |
| AT普通二輪 | - | 10時限 | 4時限 | 6時限 |
| AT普通二輪(小型限定) | - | 18時限 | 7時限 | 11時限 |
MT普通自動二輪基準時限表
| 所持免許 | 学科教習時限 | 技能教習時限 | 段階毎の時限(技能) | |
|---|---|---|---|---|
| 1段階 | 2段階 | |||
| なし・小特・原付 | 26時間 | 19時限 | 9時限 | 10時限 |
| 大型・中型・普通 | 1時間 | 17時限 | 9時限 | 8時限 |
AT普通自動二輪基準時限表
| 所持免許 | 学科教習時限 | 技能教習時限 | 段階毎の時限(技能) | |
|---|---|---|---|---|
| 1段階 | 2段階 | |||
| なし・小特・原付 | 26時間 | 15時限 | 5時限 | 10時限 |
| 大型・中型・普通 | 1時間 | 13時限 | 5時限 | 8時限 |
MT普通自動二輪(小型限定)基準時限表
| 所持免許 | 学科教習時限 | 技能教習時限 | 段階毎の時限(技能) | |
|---|---|---|---|---|
| 1段階 | 2段階 | |||
| なし・小特・原付 | 26時間 | 9時限 | 6時限 | 6時限 |
| 大型・中型・普通 | 1時間 | 8時限 | 3時限 | 5時限 |
AT普通自動二輪(小型限定)基準時限表
| 所持免許 | 学科教習時限 | 技能教習時限 | 段階毎の時限(技能) | |
|---|---|---|---|---|
| 1段階 | 2段階 | |||
| なし・小特・原付 | 26時間 | 9時限 | 3時限 | 6時限 |
| 大型・中型・普通 | 1時間 | 8時限 | 3時限 | 5時限 |
- 上記時限数(技能教習)は、最低受けなければならない時限数です。
教習の進度によっては、延びる場合があります。ご了承下さい。 - 1時限は50分教習です。
- 教習有効期限は、9ヶ月です。(但し、審査については3ヶ月)
期限が過ぎますと、すべての教習が無効となりますので続けて練習して下さい。
























