どれくらい乗るのかな?
| 所持免許 | 学科教習時限 | 技能教習時限 | 段階毎の時限(技能) | |
| 1段階 | 2段階 | |||
| MT普通二輪 | ─ | 12 | 5 | 7 |
| MT普通二輪(小型限定) | ─ | 20 | 9 | 11 |
| AT普通二輪 | ─ | 16 | 9 | 7 |
| AT普通二輪(小型限定) | ─ | 24 | 13 | 11 |
| 所持免許 | 学科教習時限 | 技能教習時限 | 段階毎の時限(技能) | |
| 1段階 | 2段階 | |||
| MT普通二輪 | ─ | 9 | 3 | 6 |
| MT普通二輪(小型限定) | ─ | 18 | 7 | 11 |
| AT普通二輪 | ─ | 10 | 4 | 6 |
| AT普通二輪(小型限定) | ─ | 18 | 7 | 11 |
| 所持免許 | 学科教習時限 | 技能教習時限 | 段階毎の時限(技能) | |
| 1段階 | 2段階 | |||
| なし・小特・原付 | 26 | 19 | 9 | 10 |
| 大型・中型・普通 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| 所持免許 | 学科教習時限 | 技能教習時限 | 段階毎の時限(技能) | |
| 1段階 | 2段階 | |||
| なし・小特・原付 | 26 | 15 | 5 | 10 |
| 大型・中型・普通 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 所持免許 | 学科教習時限 | 技能教習時限 | 段階毎の時限(技能) | |
| 1段階 | 2段階 | |||
| なし・小特・原付 | 26 | 12 | 6 | 6 |
| 大型・中型・普通 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 所持免許 | 学科教習時限 | 技能教習時限 | 段階毎の時限(技能) | |
| 1段階 | 2段階 | |||
| なし・小特・原付 | 26 | 9 | 3 | 6 |
| 大型・中型・普通 | 1 | 8 | 3 | 5 |
●上記時限数(技能教習)は、最低受けなければならない時限数です。
教習の進度によっては、延びる場合があります。ご了承下さい。
●1時限は50分教習です。
●教習有効期限は、9ヶ月です。(但し、審査については3ヶ月)
期限が過ぎますと、すべての教習が無効となりますので続けて練習して下さい。