| 所持免許 | 大型・中型・中型8t限定 | 普通 | |
|---|---|---|---|
| 申込金 | 54,000円 | 54,000円 | |
| 適性・ 教材・ 写真代 | 9,900円 | 9,900円 | |
| 学科教習 | 時限 | 19時限 | 19時限 |
| 料金 | 70,500円 | 70,500円 | |
| 手続の際、 必要な金額 ここまでの合計 |
134,400円 | 134,400円 | |
| 技能教習 | 時限 | 18時限 | 21時限 |
| 料金 | 81,000円 | 94,500円 | |
| その他の費用 | 11,000円 | 11,000円 | |
| 総額 | 226,400円 | 239,900円 | |
※価格は全て消費税を含む価格で表記しています。
※「その他の費用」の詳細はページ最下部を参照して下さい。
| 所持免許 | 大型・中型・中型8t限定 | 普通(AT限定含む) | |
|---|---|---|---|
| 申込金 | 54,000円 | 54,000円 | |
| 適性・ 教材・ 写真代 | 9,900円 | 9,900円 | |
| 学科教習 | 時限 | 19時限 | 19時限 |
| 料金 | 70,500円 | 70,500円 | |
| 手続の際、 必要な金額 ここまでの合計 |
134,400円 | 134,400円 | |
| 技能教習 | 時限 | 18時限 | 21時限 |
| 料金 | 81,000円 | 94,500円 | |
| その他の費用 | 11,000円 | 11,000円 | |
| 総額 | 226,400円 | 239,900円 | |
※価格は全て消費税を含む価格で表記しています。
※「その他の費用」の詳細はページ最下部を参照して下さい。
但し、他の割引及び特典との併用は、出来ません。(インターネット申込みはできません) 上記時限数(技能教習)は、最低受けなければならない時限数です。教習の進度によっては、追加料金の発生する場合があります。ご了承下さい。 上記表中「その他の費用」の詳細は下記を参照して下さい。
| 所持免許 | 大型・中型・ 中型8t限定 | 普通 | 普通 (AT限定) |
|
|---|---|---|---|---|
| 限定解除審査 | - | - | 6,000円 | |
| 総合測定 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
| 卒業検定 | 初回 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
| 2回目以降 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
※価格は全て消費税を含む価格で表記しています。
| 技能追加 料金 |
違約金 | 違約金 (複数) |
違約金 (検定) |
転所手数料 | 証明書の 再発行等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,500円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
※価格は全て消費税を含む価格で表記しています。






















